温泉の豆知識

温泉関係全国ランキング

(令和5年3月末現在)

源 泉 数
(孔)

自 噴 動 力
1位 大分県 1,273 大分県 3,817 大分県 5,090
2位 北海道 883 静岡県 2,063 鹿児島県 2,738
3位 鹿児島県 875 鹿児島県 1,863 北海道 2,229
4位 宮城県 401 北海道 1,346 静岡県 2,209
5位 長野県 387 熊本県 1,021 熊本県 1,334
6位 秋田県 333 青森県 778 青森県 1,087
7位 熊本県 313 長野県 572 長野県 959
8位 青森県 309 福島県 530 福島県 801
9位 福島県 271 神奈川県 475 宮城県 742
10位 栃木県 266 福岡県 406 栃木県 631
参考 栃木県(11位) 365

湧 出 量
(L/分)

自 噴 動 力
1位 大分県 137,543 大分県 158,165 大分県 295,708
2位 鹿児島県 68,832 北海道 155,848 北海道 196,262
3位 岩手県 62,380 青森県 126,375 鹿児島県 175,145
4位 北海道 40,414 熊本県 106,900 青森県 138,559
5位 長野県 38,449 鹿児島県 106,313 熊本県 129,962
6位 秋田県 37,777 静岡県 99,027 岩手県 112,081
7位 福島県 26,622 長野県 66,267 静岡県 110,495
8位 群馬県 24,973 岐阜県 55,540 長野県 104,716
9位 熊本県 23,062 福岡県 51,181 秋田県 88,416
10位 栃木県 19,823 福島県 50,757 福島県 77,379
参考 栃木県(16位) 42,628 栃木県(13位) 62,451

宿泊施設数・宿泊利用人数・温泉を利用した公衆浴場数

宿泊施設数(軒) 延べ宿泊利用人数(人) 温泉を利用した公衆浴場数(軒)
1位 静岡県 2,108 北海道 12,313,308 長野県 767
2位 長野県 1,002 静岡県 9,137,500 静岡県 544
3位 大分県 875 群馬県 6,125,536 北海道 539
4位 北海道 733 長野県 5,899,877 鹿児島県 513
5位 神奈川県 573 兵庫県 4,808,363 大分県 403
6位 新潟県 506 神奈川県 4,765,417 熊本県 340
7位 群馬県 497 大分県 4,366,888 群馬県 265
8位 福島県 495 栃木県 3,484,168 栃木県 256
9位 栃木県 402 千葉県 3,349,496 青森県(同数8位) 256
10位 熊本県 392 新潟県 3,193,364 兵庫県 235
参考
このページのトップへもどる