温泉の豆知識

温泉関係全国ランキング

(令和3年3月末現在)

源 泉 数
(孔)

自 噴 動 力
1位 大分県 1,164 大分県 3,938 大分県 5,102
2位 北海道 894 静岡県 2,068 鹿児島県 2,751
3位 鹿児島県 892 鹿児島県 1,859 北海道 2,215
4位 宮城県 392 北海道 1,321 静岡県 2,208
5位 長野県 388 熊本県 1,014 熊本県 1,327
6位 秋田県 335 青森県 791 青森県 1,089
7位 熊本県 313 長野県 583 長野県 971
8位 青森県 298 福島県 529 福島県 800
9位 福島県 271 神奈川県 472 宮城県 749
10位 栃木県 268 福岡県 412 栃木県 627
参考 栃木県(11位) 359

湧 出 量
(L/分)

自 噴 動 力
1位 大分県 134,922 大分県 163,494 大分県 298,416
2位 鹿児島県 69,192 北海道 153,955 北海道 197,557
3位 岩手県 62,388 青森県 134,705 鹿児島県 174,500
4位 北海道 43,602 熊本県 106,037 青森県 147,494
5位 長野県 38,791 鹿児島県 105,308 熊本県 132,047
6位 秋田県 37,120 静岡県 101,029 岩手県 112,490
7位 群馬県 28,992 長野県 66,260 静岡県 112,478
8位 福島県 26,690 岐阜県 54,639 長野県 105,051
9位 熊本県 26,010 福島県 53,239 秋田県 86,633
10位 栃木県 18,013 福岡県 53,002 福島県 79,929
参考 栃木県(16位) 43,271 栃木県(13位) 61,284

宿泊施設数・宿泊利用人数・温泉を利用した公衆浴場数

宿泊施設数(軒) 延べ宿泊利用人数(人) 温泉を利用した公衆浴場数(軒)
1位 静岡県 2,102 北海道 9,517,142 長野県 742
2位 長野県 995 静岡県 7,130,394 静岡県 552
3位 大分県 849 長野県 4,392,843 鹿児島県 518
4位 北海道 690 神奈川県 3,542,391 北海道 437
5位 神奈川県 587 大分県 3,325,643 大分県 396
6位 群馬県 525 群馬県 3,211,516 熊本県 339
7位 新潟県 516 兵庫県 3,024,261 青森県 267
8位 福島県 495 石川県 2,527,381 群馬県 263
9位 栃木県 419 栃木県 2,384,904 栃木県 240
10位 熊本県 392 山梨県 2,280,433 兵庫県 235
参考
このページのトップへもどる