温泉の豆知識

温泉関係全国ランキング

(令和6年3月末現在)

源 泉 数
(孔)

自 噴 動 力
1位 大分県 1,273 大分県 3,813 大分県 5,086
2位 北海道 897 静岡県 2,044 鹿児島県 2,735
3位 鹿児島県 869 鹿児島県 1,866 北海道 2,239
4位 宮城県 398 北海道 1,342 静岡県 2,192
5位 長野県 385 熊本県 1,023 熊本県 1,337
6位 秋田県 326 青森県 788 青森県 1,093
7位 熊本県 314 長野県 573 長野県 958
8位 青森県 305 福島県 532 福島県 803
9位 福島県 271 神奈川県 472 宮城県 740
10位 栃木県 266 福岡県 408 栃木県 632
参考 栃木県(11位) 366

湧 出 量
(L/分)

自 噴 動 力
1位 大分県 133,338 大分県 157,783 大分県 291,121
2位 鹿児島県 68,548 北海道 154,142 北海道 195,909
3位 岩手県 62,384 青森県 129,653 鹿児島県 166,960
4位 北海道 41,767 熊本県 107,176 青森県 142,255
5位 長野県 39,591 静岡県 98,468 熊本県 130,488
6位 秋田県 35,790 鹿児島県 98,412 岩手県 111,926
7位 福島県 27,196 長野県 68,809 静岡県 111,131
8位 熊本県 23,312 岐阜県 55,527 長野県 108,400
9位 群馬県 22,758 福岡県 52,776 秋田県 85,309
10位 栃木県 19,637 福島県 49,845 福島県 77,041
参考 栃木県(16位) 41,879 栃木県(13位) 61,516

宿泊施設数・宿泊利用人数・温泉を利用した公衆浴場数

宿泊施設数(軒) 延べ宿泊利用人数(人) 温泉を利用した公衆浴場数(軒)
1位 静岡県 2,263 北海道 12,989,663 長野県 706
2位 長野県 999 静岡県 9,932,700 静岡県 521
3位 大分県 879 長野県 6,502,687 北海道 508
4位 北海道 734 群馬県 5,679,879 鹿児島県(同数3位) 508
5位 群馬県 578 神奈川県 5,385,083 大分県 377
6位 神奈川県 575 大分県 5,071,487 熊本県 335
7位 福島県 481 兵庫県 4,782,041 栃木県 271
8位 新潟県 457 栃木県 4,203,925 群馬県 261
9位 栃木県 395 千葉県 3,572,567 青森県 250
10位 熊本県 392 福島県 3,529,314 兵庫県 236
参考
このページのトップへもどる